| Pátek 28. července | Praha 21:44 - Michalovce 9:40 | Vlak, 430 Kč (sleva 50 %) |
| Sobota 29. července | Michalovce, autobus. nádraží | Bus, 9 Sk |
| Michalovce 12:30 - Užgorod 15:00 | Bus, 63 Sk | |
| Užgorod 22:30 - Charkov 5:45 (dvě noci) | Vlak, 38 hřiven | |
| Pondělí 31. července | Charkov 5:50 - Nalčik 7:30 | Vlak, 20 USD úplatek |
| Úterý 1. srpna | Nalčik 16:30 - Bezingi 18:00 | Bus, 30 rublů |
| Bezingi 18:00 - BC 19:00 | Džíp, 32 rublů |
| Pátek 25. srpna | Adyl-Su 9:00 - Nalčik 12:00 | Auto, 50 rublů |
| Nalčik 13:00 - Pjatigorsk 14:00 | Auto, 50 rublů | |
| Pjatigorsk 20:00 - Rostov na Donu 6:00 | Vlak, 270 rublů | |
| Sobota 26. srpna | Rostov na Donu 10:00 - Taganrog 12:00 | Vlak (lokálka), 7 rublů |
| Taganrog 18:00 - Ilovajsk 23:00 | Bus, 75 rublů | |
| Neděle 27. srpna | Ilovajsk 3:30 - Lvov 7:00 (dvě noci) | Vlak, 70 hřiven |
| Pondělí 28. srpna | Lvov 8:45 - Užgorod 15:15 | Vlak, 12 hřiven |
| Užgorod 15:30 - Michalovce 18:00 | Bus, 90 Sk | |
| Michalovce 19:30 - Český Těšín 2:00 | Vlak, 360 Sk | |
| Úterý 29. srpna | Český Těšín 5:30 - Praha hl.n. 11:00 | Vlak, 120 Kč (sleva 50 %) |
V době naší návštěvy byli následující kurzy:
Časy i ceny je nutné brát pouze orientačně
© Petr Dusil, 2000
| Počet přístupů na tuto stránku: 403 (od 1. listopadu 2001) |
Zpět na úvodní stránku |